CDNP 33-96 Portatif Nem Alma Cihazı
Taşınabilir endüstriyel projeler için yoğuşmalı nem alıcılar!
CDNP serisi portatif profesyonel nem alma cihazları, epoksi reçinelerle kaplanmış sağlam bir galvanizli çelik çerçeve ile donatılmış ve şantiyelerde veya portatif kullanım gerektiren durumunda bile hareket etmeyi kolaylaştıran 2 büyük tekerlek üzerine monte edilmiş yüksek performanslı cihazlardır.
Yıkanabilir ve kolayca değiştirilebilen yüksek verimli poliüretan hava filtresine ve doğrudan tahliye imkanı olan büyük yoğuşma depolama tankına sahiptirler.
Depolama tankı yerine, makinenin konumlandırma seviyesinden 3,5 metre yüksekliğe kadar yoğuşmanın pompalanmasını sağlayan bir yoğuşma kaldırma pompası monte etmek mümkündür.
CDNP-33
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 33,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 26,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 18,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 13,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 10,0 L/24h |
Air flow | 380 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,59 KW |
CDNP-44
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 36,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 26,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 18,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 14,0 L/24h |
Air flow | 450 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,81 KW |
CDNP-62
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 62,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 52,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 36,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 27,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 19,0 L/24h |
Air flow | 550 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,92 KW |
CDNP-96
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 96,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 80,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 56,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 30,0 L/24h |
Air flow | 1000 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 1,48 KW |