CDW 16/ CDK 44 – 100 Profesyonel Nem Alma Cihazı
DH serisi duvar nem alma cihazları, zarif bir tasarım ve güçlü bir sağlamlık ile karakterize edilen yüksek kaliteli cihazlardır.
Ev ortamlarının, küçük mahzenlerin, tavernaların, garajların, evlerin, mağazaların neminin alınması için uygundur.
Manuel nem kontrolü ile donatılmışlardır ve sabit bir yoğuşma tahliyesine bağlanmaya hazırdırlar. Yüksek verimli, yıkanabilir ve kolayca değiştirilebilen poliüretan hava filtresine ve doğrudan tahliye imkanı olan büyük boyutlu yoğuşma toplama tankına sahiptirler.
CDW serisinin duvara monte modellerinin ana özelliği, düz alüminyum tüplerden oluşan buharlaşma pilidir. Profesyonel nem gidericilerden türetilen bu özel düzenleme, düşük bağıl nemde bile çok yüksek performansla cihazın daha düşük enerji tüketimine izin verir.
Elektronik buz çözme yönetimi ve erken yeniden başlatmalara karşı koruma, makinenin daha uzun ömürlü olmasını garanti eder.
CDK serisi profesyonel sabit nem alma cihazları yüksek performanslı, kompakt, kurulumu kolay ve birçok uygulamada kullanılabilir. Sabit bir gidere bağlanabilen, yüksek verimli, yıkanabilir ve kolayca değiştirilebilen poliüretan filtre ile donatılmıştır. Kolay kullanım için sağlam tutamaklar, lastik ayaklar ve gemide mekanik bir nemlendirici ile donatılmıştır.
CDK serisi endüstriyel nem alma cihazları standart olarak elektronik ve termostatik kontrollü sıcak gaz defrost sistemi ile donatılmıştır ve 0°C'ye yakın sıcaklıklarda çalışabilir.
CDW-16
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 15,2 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 12,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 9,6 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 6,4 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 4,0 L/24h |
Air flow | 160 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,26 KW |
CDK-44
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 36,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 27,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 21,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 14,0 L/24h |
Air flow | 450 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,71 KW |
CDK-100
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 96,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 80,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 56,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 30,0 L/24h |
Air flow | 1100 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 1,48 KW |
CDNP 33-96 Portatif Nem Alma Cihazı
Taşınabilir endüstriyel projeler için yoğuşmalı nem alıcılar!
CDNP serisi portatif profesyonel nem alma cihazları, epoksi reçinelerle kaplanmış sağlam bir galvanizli çelik çerçeve ile donatılmış ve şantiyelerde veya portatif kullanım gerektiren durumunda bile hareket etmeyi kolaylaştıran 2 büyük tekerlek üzerine monte edilmiş yüksek performanslı cihazlardır.
Yıkanabilir ve kolayca değiştirilebilen yüksek verimli poliüretan hava filtresine ve doğrudan tahliye imkanı olan büyük yoğuşma depolama tankına sahiptirler.
Depolama tankı yerine, makinenin konumlandırma seviyesinden 3,5 metre yüksekliğe kadar yoğuşmanın pompalanmasını sağlayan bir yoğuşma kaldırma pompası monte etmek mümkündür.
CDNP-33
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 33,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 26,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 18,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 13,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 10,0 L/24h |
Air flow | 380 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,59 KW |
CDNP-44
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 36,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 26,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 18,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 14,0 L/24h |
Air flow | 450 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,81 KW |
CDNP-62
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 62,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 52,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 36,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 27,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 19,0 L/24h |
Air flow | 550 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,92 KW |
CDNP-96
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 96,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 80,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 56,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 44,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 30,0 L/24h |
Air flow | 1000 m3/h |
Power supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 1,48 KW |
CSW 63-140 Havuz Tipi Nem Alma Cihazı
CSW serisi nem alıcılar, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen yüksek performanslı cihazlardır.
Klorun neden olduğu korozyona karşı dirençli oldukları için özellikle yüzme havuzu ortamlarının neminin alınması için uygundurlar. Yüksek verimli poliüretan hava filtresi ile teçhiz edilmiş, yıkanabilir ve kolay değiştirilebilir, direkt deşarj imkanı vardır.
Opsiyonel olarak, makinenin konumlandırma seviyesinden 3,5 metre yüksekliğe kadar kondens pompalanmasına imkan veren bir kondens kaldırma pompası monte etmek mümkündür.
CSW serisi nem alma cihazları, ısıtma için elektrikli ısıtıcılar veya sıcak su bataryası ile donatılabilir.
Zarif tasarımları onları özellikle kütüphaneler ve ofisler gibi özel ortamlarda kurulum için uygun hale getirir.
CSW-63
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 69,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 57,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 47,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 32,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 24,0 L/24h |
Air flow | 600 m3/h |
Power Supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 0,97 KW |
CSW-100
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 116,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 94,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 76,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 53,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 40,0 L/24h |
Air flow | 980 m3/h |
Power Supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 1,61 KW |
CSW-140
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 140,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 115,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 90,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 75,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 43,0 L/24h |
Air flow | 900 m3/h |
Power Supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 2,29 KW |
CSW-96V
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 100,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 80,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 60,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 48,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 45,0 L/24h |
Air flow | 800 m3/h |
Power Supply | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 1,61 KW |
CD/CDP 160 – 980 Endüstriyel Kanallı Tip Nem Alma Cihazı
CD serisi endüstriyel nem alma cihazları, ticari ve endüstriyel ortamlarda nem kontrolü için uygundur.
Özellikle korozif açıdan sağlam bir konstrüksiyona sahiplerdir, kurulumu ve bakımı kolaydır.
Ayrıca gıda depolama ortamlarına veya nem kontrolünün gerekli olduğu endüstriyel proseslere yerleştirilebilirler.
Yıkanabilir bir hava filtresi vardır ve sabit bir çıkışa bağlanmalıdır. Uzaktan veya cihaz üzerinden nem kontrolü sağlayan sıcaklık ve nem sensörlerine sahiptir.
CD serisi sabit nem alma cihazları, elektronik ve termostatik kontrollü isteğe bağlı HOT GAS buz çözme sistemi ile donatılabilir ve 0°C'ye yakın sıcaklıklarda bile çalışabilir.
CD-160
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 160,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 126,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 82,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 70,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 48,0 L/24h |
Air flow | 1800 m3/h |
Power Supply | 230/1+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 2,5 KW |
CD-240
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 240,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 188,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 135,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 103,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 70,0 L/24h |
Air flow | 2300 m3/h |
Power Supply | 400/3+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 4,3 KW |
CD-360
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 360,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 300,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 230,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 170,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 140,0 L/24h |
Air flow | 3500 m3/h |
Power Supply | 400/3+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 6,0 KW |
CD-520
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 520,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 440,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 340,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 250,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 170,0 L/24h |
Air flow | 4600 m3/h |
Power Supply | 400/3+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 7,7 KW |
CD-750
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 750,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 620,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 480,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 340,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 240,0 L/24h |
Air flow | 6200 m3/h |
Power Supply | 400/3+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 10,7 KW |
CD-980
Dehumidification capacity at 32°C 90% | 980,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 30°C 80% | 830,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 80% | 640,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 27°C 60% | 470,0 L/24h |
Dehumidification capacity at 20°C 60% | 320,0 L/24h |
Air flow | 8500 m3/h |
Power Supply | 400/3+N/50 Volt/Ph/Hz |
Maximum absorbed power | 13,7 KW |